Новости
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ВЕСУ РЕЛЬСОВ И МАТЕРИАЛОВ ВСП |
||||
| Тип рельса | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт по теории, тн | Вес 1 пог. метра, кг | Длина, м |
| Р-65 М | 51685-2000 | 0,811 | 64,88 | 12,5 |
| Р-50 М | 51685-2000 | 0,6475 | 51,68 | 12,5 |
| Р-65 П | 51045-97 | 0,811 | 64,88 | 12,5 |
| Р-50 П | 51045-97 | 0,6475 | 51,68 | 12,5 |
| Р-43 |
7173-54, 4224-54 | 0,558 | 44,65 | 12,5 |
| КР-140 | ДСТУ 2484-94 | 1,617 | 146,98 | 11,0 |
| КР-120 | ДСТУ 2484-94 | 1,261 | 114,65 | 11,0 |
| КР-100 | ДСТУ 2484-94 | 0,93 | 84,53 | 11,0 |
| КР-80 | ДСТУ 2484-94 | 0,646 | 58,74 | 11,0 |
| КР-70 | 4121-96 | 0,517 | 47,00 | 11,0 |
| Тип материала | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт по теории, кг | Кол-во в 1 тн. теор. шт. |
|
| Подкладка Д-65 | 8194-75, 3280-84 | 7,66 | 130 | |
| Подкладка Д-50 | 12135-75 | 6,2 | 161 | |
| Подкладка Д-43 | 7056-77 | 5,26 | 190 | |
| Подкладка ДН-6-65 | 8194-75, 3280-84 | 8,44 | 118 | |
| Подкладка СД-65 (стрел.пер.) | 8194-75, 3280-84 | 7,22 | 138 | |
| Подкладка СД-50 (стрел.пер.) | 8194-75, 3280-84 | 6,5 | 153 | |
| Подкладка КБ-65 | ТУ 14-2Р-294-2005 | 7 | 142 | |
| Подкладка КБ-50 | ТУ 14-2Р-294-2005 | 6,85 | 145 | |
| Подкладка КД-65 | ТУ 32 ЦП 820-97 | 9,6 | 104 | |
| Подкладка КД-50 | ТУ 32 ЦП 820-97 | 9,6 | 104 | |
| Подкладка СК-65 (стрел.пер.) | ТУ 14-2Р-294-2005 | 8,4 | 119 | |
| Накладка 1Р-65 | 8193-73 | 29,5 | 33 | |
| Накладка 2Р-65 | 8193-73 | 23,78 | 42 | |
| Накладка Р-50 | 19128-73 | 18,77 | 53 | |
| Накладка Р-43 | 19128-73 | 16,01 | 62 | |
| Накладка Р-33 | ТУ У ДП 14-2-1214-98 | 6,7 | 146 | |
| Накладка Р-24 | 8142-89 | 4,22 | 236 | |
| Накладка Р-18 | ТУ 14-2-472-82 | 3,06 | 326 | |
| Болт стыковой М 27х160 | 11530-93 | 0,818 | 1222 | |
| Гайка М 27 | 11592-93 | 0,218 | 4587 | |
| Шайба М27 | 19115-73 | 0,09 | 11111 | |
| Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М27 | 11530-93 | 1,13 | 884 | |
| Болт стыковой М 24х150 | 11530-93 | 0,738 | 1355 | |
| Гайка М 24 | 11592-93 | 0,153 | 6535 | |
| Шайба М24 | 19115-73 | 0,068 | 14705 | |
| Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М24 | 11530-93 | 0,959 | 1042 | |
| Болт закладной М 22х175 | 16017-79 | 0,635 | 1574 | |
| Гайка М 22 | 11592-93 | 0,126 | 7936 | |
| Шайба двухвитковая М 25 | 21797-90 | 0,12 | 8333 | |
| БГШ закладной | 16017-79 | 0,881 | 1135 | |
| Болт клемный М 22х75 | 16017-79 | 0,345 | 2898 | |
| Гайка М 22 | 11592-93 | 0,126 | 7936 | |
| Шайба двухвитковая М 25 | 21797-90 | 0,12 | 8333 | |
| Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М22 | 16017-79 | 0,591 | 1692 | |
| Клемма ПК-65 | 22343-90 | 0,64 | 1562 | |
| БГШ клемный+ клемма | 1,231 | 812 | ||
| Болт стыковой М 22х135 (для Р-43) | 11530-93 | 0,471 | 2123 | |
| Болт стыковой М 22х135 (для Р-33) | 11530-93 | 0,4 | 2500 | |
| Болт стыковой М 18 (для Р-24) | 8144-73 | 0,262 | 3816 | |
| Костыль путевой 16х16х165 | 5812-82 | 0,383 | 2610 | |
| Костыль пучинный 16х16х230 | 0,509 | 1964 | ||
| Костыль путевой 14х14х130 | ТУ 14-4-1587-89 | 0,25 | 4000 | |
| Противоугон П 65 | ТУ 32 ЦП 811-95 | 1,1 | 909 | |
| Противоугон П 50 | ТУ 32 ЦП 811-95 | 0,95 | 1052 | |
| Противоугон П 43 | 14959-79 | 1,13 | 885 | |
| Шуруп 24х170 | 809-71 | 0,56 | 1785 | |
| Шайба-скоба ЦП-138 | 23157-78 | 0,09 | 11111 | |
| Пружина тарельчатая | 14959-79 | 0,13 | 7692 | |
| Втулка изол. КБ | 0,04 | 25000 | ||
| Тип материала | Описание | Вес 1 шт по теории, кг |
Кол-во в 1 тн. теор. шт. |
|
| Прокладка ЦП-143 | подрельсовая на КБ | 0,25 | 4000 | |
| ЦП-328 | под подкладку КБ 65 |
0,64 | 1562 | |
| ЦП-362 | под подкладку Д 65 |
0,64 | 1562 | |
| ЦП-356 | подрельсовая на КБ | 0,21 | 4761 | |
| ЦП-361 | под подкладку КД 65 |
0,66 | 1515 | |
| ЦП-318 | подрельсовая на КБ 65 |
0,25 | 4000 | |
| ЦП-363 | подрельсовая на КД 65 |
0,25 | 4000 | |
| ЦП-204 | нашпальная ЖБР | 0,52 | 1923 | |
| СП-487 | под подкладку КБ 65 |
0,64 | 1562 | |
| ОП-325 | под подкладку КБ 65 |
0,73 | 1370 | |
| ОП-366 | под подкладку ДН-6-65 | 0,7 | 1428 | |
| СП-815 | для стрелочных переводов | 0,35 | 2857 | |






